INFORMACE
Pobyt zahrnuje 2024 a 2025
- 14x ubytování s plnou penzí
- 1x vstupní lékařské vyšetření
- sestavení individuálního léčebného programu
- 1x laboratorní vyšetření dle indikace lékaře
- 1x výstupní lékařské vyšetření včetně lékařské zprávy
- 12x radonová koupel
- 30x léčebná procedura dle předpisu lékaře (10x velká procedura a 20x malá procedura)
Každá další 1 noc
- 1x ubytování s plnou penzí
- 3x léčebná procedura dle předpisu lékaře
NAVÍC 1x minerální voda (láhev 0,7 l)
V případě nástupu na pobyt v sobotu je lékařské vstupní vyšetření až v pondělí
CENÍK A TERMÍNY
Cena za osobu a pobyt 2024
Radium Palace**** | 1.2.2024 - 28.3.2024 1.11.2024 - 21.12.2024 6.1.2025 - 31.1.2025 |
29.3.2024 - 31.10.2024 22.12.2024 - 5.1.2025 |
---|---|---|
I.A plus dvoulůžkový | 46 340 Kč | 53 480 Kč |
I.A plus jednolůžkový | 55 440 Kč | 66 220 Kč |
Junior Suite dvoulůžkový | 49 140 Kč | 57 120 Kč |
Junior Suite jednolůžkový | 60 900 Kč | 73 920 Kč |
Superior dvoulůžkový | 55 160 Kč |
65 940 Kč |
Superior jednolůžkový | 69 300 Kč | 85 680 Kč |
Superior Plus dvoulůžkový | 66 080 Kč | 79 800 Kč |
Superior Plus jednolůžkový | 82 460 Kč | 103 040 Kč |
Suite dvoulůžkový | 77 420 Kč | 95 620 Kč |
Suite jednolůžkový | 100 940 Kč | 128 940 Kč |
Běhounek***+ | 1.2.2024 - 30.4.2024 1.11.2024 - 21.12.2024 6.1.2025 - 31.1.2025 |
1.5.2024 - 31.10.2024 22.12.2024 - 5.1.2025 |
---|---|---|
I.A Plus dvoulůžkový | 41 020 Kč | 48 720 Kč |
I.A Plus jednolůžkový | 47 740 Kč | 60 200 Kč |
Apartmá dvoulůžkový | 45 080 Kč | 55 160 Kč |
Apartmá jednolůžkový | 54 740 Kč | 71 960 Kč |
Komplex Curie*** | 1.2.2024 - 28.3.2024 1.11.2024 - 21.12.2024 6.1.2025 - 31.1.2025 |
29.3.2024 - 31.10.2024 22.12.2024 - 5.1.2025 |
---|---|---|
Standard dvoulůžkový | 37 660 Kč | 42 700 Kč |
Standard jednolůžkový | 42 420 Kč | 50 400 Kč |
I.A dvoulůžkový | 37 940 Kč | 43 400 Kč |
I.A jednolůžkový | 42 980 Kč | 51 380 Kč |
Suite dvoulůžkový | 39 620 Kč | 45 780 Kč |
Suite jednolůžkový | 47 740 Kč | 59 220 Kč |
Dalibor | 1.2.2024 - 28.3.2024 1.11.2024 - 21.12.2024 6.1.2025 - 31.1.2025 |
29.3.2024 - 31.10.2024 22.12.2024 - 5.1.2025 |
---|---|---|
I.A dvoulůžkový | 37 380 Kč | 43 400 Kč |
I.A jednolůžkový | 41 720Kč | 51 100 Kč |
Studio dvoulůžkový | 38 360 Kč | 45 360 Kč |
Studio jednolůžkový | 46 060 Kč | 58 800 Kč |
Apartmá/Suite dvoulůžkový | 39 060 Kč | 46 340 Kč |
Apartmá/Suite jednolůžkový | 46 760 Kč | 60 200 Kč |
Cena nezahrnuje lázeňský poplatek ve výši 35 Kč os./noc
Odečet na polopenzi z plné penze -140 Kč
Odečet na polopenzi z plné penze -190 Kč na Radium Palace Superior Plus, Suite
CENÍK A TERMÍNY 2025
Cena za osobu a pobyt 2025
Radium Palace**** | 1.2.2025 - 30.4.2025 1.11.2025 - 20.12.2025 5.1.2026 - 31.1.2026 |
1.5.2025 - 31.10.2025 22.12.2025 - 5.1.2026 |
---|---|---|
I.A plus dvoulůžkový | 49 140 Kč | 56 700 Kč |
I.A plus jednolůžkový | 58 800 Kč | 70 420 Kč |
Junior Suite dvoulůžkový | 51 940 Kč | 60 620 Kč |
Junior Suite jednolůžkový | 64 680 Kč | 78 540 Kč |
Superior dvoulůžkový | 58 380 Kč |
69 860 Kč |
Superior jednolůžkový | 73 500 Kč | 91 280 Kč |
Superior Plus dvoulůžkový | 65 660 Kč | 80 080 Kč |
Superior Plus jednolůžkový | 83 160 Kč | 104 860 Kč |
Suite dvoulůžkový | 77 700 Kč | 97 160 Kč |
Suite jednolůžkový | 102 620 Kč | 132 440 Kč |
Běhounek***+ | 1.2.2025 - 30.4.2025 1.11.2025 - 20.12.2025 5.1.2026 - 31.1.2026 |
1.5.2025 - 31.10.2025 22.12.2025 - 5.1.2026 |
---|---|---|
I.A Plus dvoulůžkový | 43 820 Kč | 52 220 Kč |
I.A Plus jednolůžkový | 51 240 Kč | 64 540 Kč |
Apartmá dvoulůžkový | 48 020 Kč | 59 080 Kč |
Apartmá jednolůžkový | 59 080 Kč | 77 420 Kč |
Komplex Curie*** | 1.2.2025 - 30.4.2025 1.11.2025 - 20.12.2025 5.1.2026 - 31.1.2026 |
1.5.2025 - 31.10.2025 22.12.2025 - 5.1.2026 |
---|---|---|
I.A dvoulůžkový | 39 620 Kč | 45 220 Kč |
I.A jednolůžkový | 44 940 Kč | 53 340 Kč |
Suite dvoulůžkový | 41 440 Kč | 47 600 Kč |
Suite jednolůžkový | 49 700 Kč | 61 460 Kč |
Dalibor | 1.2.2025 - 30.4.2025 1.11.2025 - 20.12.2025 5.1.2026 - 31.1.2026 |
1.5.2025 - 31.10.2025 22.12.2025 - 5.1.2026 |
---|---|---|
I.A dvoulůžkový | 39 900 Kč | 46 480 Kč |
I.A jednolůžkový | 44 940 Kč | 55 160 Kč |
Studio dvoulůžkový | 41 160 Kč | 48 580 Kč |
Studio jednolůžkový | 49 700 Kč | 63 420 Kč |
Apartmá/Suite dvoulůžkový | 41 720 Kč | 49 700 Kč |
Apartmá/Suite jednolůžkový | 50 540 Kč | 64 820 Kč |
Cena nezahrnuje lázeňský poplatek ve výši 35 Kč os./noc
Odečet na polopenzi z plné penze -150 Kč
Komentáře